Чемпионат Минской области 2024 года
Региональный этап чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги
Группа «BEST»
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кронон (Столбцы) | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-11 | 19 |
2 | Колос (Червень) | 8 | 6 | 0 | 2 | 24-11 | 18 |
3 | Партизан (Солигорск) | 8 | 5 | 1 | 2 | 25-12 | 16 |
4 | Виктория (Марьина Горка) | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-17 | 15 |
5 | Бобовня (Копыль) | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-13 | 12 |
6 | ДЮСШ-4 (Молодечно) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-29 | 7 |
7 | Ислочь-резерв (Минский район) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-19 | 5 |
8 | Фалько (Дзержинский район) | 8 | 0 | 1 | 7 | 11-26 | 1 |
Группа «SOUTH»
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клецк | 8 | 6 | 2 | 0 | 34-12 | 20 |
2 | ФСК "Слуцк" | 8 | 6 | 0 | 2 | 27-12 | 18 |
3 | ФОЦ "Единство" (Дзержинск) | 8 | 5 | 1 | 2 | 27-16 | 16 |
4 | Старые Дороги | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-8 | 14 |
5 | Узда | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-13 | 13 |
6 | Любань | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-19 | 7 |
7 | Несвиж | 8 | 0 | 2 | 6 | 10-36 | 2 |
8 | ЦФКСиТ-Смолевичи | 8 | 0 | 1 | 7 | 13-58 | 1 |
Группа «NORTH»
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисов-Гайна 1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42-4 | 18 |
2 | Березино | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-21 | 15 |
3 | Ракета (Жодино) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-12 | 13 |
4 | Логойск | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-10 | 12 |
5 | ФОЦ "Воложин" | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-17 | 7 |
6 | Вилия (Вилейка) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-24 | 3 |
7 | Крупки | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-14 | 0 |